

易燃易爆場所防雷裝置定期檢測項目表
編輯:2021-04-29 10:12:44
序號 | 檢測項目 | 點 | 檢測內容 |
一 | 接閃桿(避雷針)、接閃帶(避雷帶)、接閃網絡(避雷網絡)、引下線、接地線 | 每組接閃裝置 3 個檢測點 | 1、材料、規格、安裝位置、高度、連接方式; 2、保護范圍; |
二 | 露天(地下)油、氣罐 | 按罐體每個接地端子計一個檢測點 | 1、油、氣罐接地電阻值; |
三 | 加油機或加氣機 | 每部計 4 個檢測點 | 1、加油機或加氣機接地連接方式與過渡電阻、接地電阻值; 2、加油槍與加油機的過渡電阻值。 |
四 | 輸油(氣)管道 | 每 30 米為 1 組計一個檢測點 | 1、管道接地連接方式與接地電阻值; 2、管道接口的電氣連接方式與過渡電阻值。 |
五 | 鐵路專用卸油(氣)軌道 | 在規定的跨接點間距內每組計 2 個檢測點 | 1、等電位跨接及接地; |
六 | 裝卸油棧橋及鶴管 | 每個計 1 個檢測點 | 1、棧橋接地連接方式及接地電阻值; 2、鶴管接地電阻值、鶴管各構件間過渡電阻值、棧橋防爆燈電源線套管及配電箱接地電阻值。 |
七 | 油庫內信息系統、管道、油(氣) 泵房(棚) | 每個計 1 個檢測點 | 1、信息系統配線電纜的檢測; |
八 | 電源、總配電盤(箱) | 每個計 1 個檢測點 | 1、進線方式; |

掃一掃關注微信
聯系我們
15045666366 / 0451-84293222